| Место | Команда | Тип команды | Очки |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 27 | 1 | 7 | 5-1-1-0 | ||
| Школа | 23 | 1 | 7 | 2-3-2-0 | ||
| Школа | 19 | 1 | 7 | 0-3-4-0 | ||
| Школа | 7 | 1 | 7 | 0-0-0-7 |
| Место | Команда | Тип команды |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 1 | 7 | 5-1-1-0 | 27 | ||
| Школа | 1 | 7 | 2-3-2-0 | 23 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-3-4-0 | 19 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-0-0-7 | 7 |
| Место | Команда | Тип команды | Очки |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 12 | 1 | 9 | 7-0-1-1 | ||
| Школа | 12 | 1 | 9 | 2-0-0-7 | ||
| Школа | 10 | 1 | 9 | 0-2-0-7 | ||
| Школа | 10 | 1 | 9 | 0-7-0-2 | ||
| Школа | 8 | 1 | 9 | 0-0-8-1 |
| Место | Команда | Тип команды |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 1 | 9 | 7-0-1-1 | 12 | ||
| Школа | 1 | 9 | 2-0-0-7 | 12 | ||
| Школа | 1 | 9 | 0-2-0-7 | 10 | ||
| Школа | 1 | 9 | 0-7-0-2 | 10 | ||
| Школа | 1 | 9 | 0-0-8-1 | 8 |
| Место | Команда | Тип команды | Очки |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 30 | 1 | 7 | 7-0-0-0 | ||
| Школа | 21 | 1 | 7 | 0-6-0-1 | ||
| Школа | 14 | 1 | 7 | 0-0-5-2 | ||
| Школа | 11 | 1 | 7 | 0-1-2-4 | ||
| Школа | 7 | 1 | 7 | 0-0-0-7 |
| Место | Команда | Тип команды |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 1 | 7 | 7-0-0-0 | 30 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-6-0-1 | 21 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-0-5-2 | 14 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-1-2-4 | 11 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-0-0-7 | 7 |
| Место | Команда | Тип команды | Очки |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 28 | 1 | 7 | 5-2-0-0 | ||
| Школа | 23 | 1 | 7 | 2-3-2-0 | ||
| Школа | 15 | 1 | 7 | 0-2-3-2 | ||
| Школа | 10 | 1 | 7 | 0-0-2-5 | ||
| Школа | 7 | 1 | 7 | 0-0-0-7 |
| Место | Команда | Тип команды |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 1 | 7 | 5-2-0-0 | 28 | ||
| Школа | 1 | 7 | 2-3-2-0 | 23 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-2-3-2 | 15 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-0-2-5 | 10 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-0-0-7 | 7 |
| Место | Команда | Тип команды | Очки |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 29 | 1 | 7 | 6-1-0-0 | ||
| Школа | 24 | 1 | 7 | 1-6-0-0 | ||
| Школа | 15 | 1 | 7 | 0-2-3-2 | ||
| Школа | 11 | 1 | 7 | 0-0-3-4 | ||
| Школа | 8 | 1 | 7 | 0-0-1-6 |
| Место | Команда | Тип команды |
Сыграно туров |
Сыграно дисциплин |
Статистика мест |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Школа | 1 | 7 | 6-1-0-0 | 29 | ||
| Школа | 1 | 7 | 1-6-0-0 | 24 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-2-3-2 | 15 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-0-3-4 | 11 | ||
| Школа | 1 | 7 | 0-0-1-6 | 8 |